سعر Huawei Pocket S في السعودية والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022 مع شبكات 4G، كما يمتلك الهاتف عدد من المزايا والإمكانيات لعل من أبرزها ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت / ذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت / ذاكرة تخزين داخلية سعتها 512 جيجابايت، والعديد من الإمكانيات الأخري، والتي سوف نتعرف عليها أيضًا.
سعر Huawei Pocket S في السعودية

- السعر في السعودية: 2,394 ريال سعودي
مميزات Huawei Pocket S
من ابرز المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- معالج كوالكوم سناب دراجون 778 4G (6 نانومتر).
- بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 40 وات.
- شاشة OLED قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة وكاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل.
- ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت / ذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت / ذاكرة تخزين داخلية سعتها 512 جيجابايت.
مواصفات Huawei Pocket S
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات ASIC |
| ماركة | هواوي |
| نموذج | جيب س |
| حالة | متاح |
| تاريخ الافراج عنه | 2022، نوفمبر |
| جسم |
| أبعاد | مطوي: 170 × 75.5 × 7.2 ملم مطوي: 87.3 × 75.5 × 15.2 ملم |
| وزن | 190 جرام (6.70 أونصة) |
| الألوان | أزرق، وردي، أخضر، فضي، ذهبي، أسود |
| مادة الجسم | – |
| بطاقات SIM | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
| الماء والغبار | لا |
| عرض |
| مقاس | 6.9 بوصة |
| يكتب | شاشة OLED قابلة للطي، 1 مليار لون، 120 هرتز |
| القرارات | 1188 × 2790 بكسل، نسبة 21:9 شاشة الغطاء: OLED، 1.04 بوصة، 340 × 340 بكسل |
| مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 442 بكسل لكل بوصة غطاء شاشة كثافة 328 بكسل لكل بوصة |
| اللمس المتعدد | نعم |
| حماية | لا |
| الشبكات |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 CDMA 800 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | لا |
| سرعة | HSPA، LTE-A |
| جي بي آر إس | نعم |
| حافة | نعم |
| آلة تصوير |
| خلفي مزدوج | 40 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.8، (عريضة، PDAF، ضبط تلقائي للصورة بالليزر 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 120 (عريضة جدًا)، تركيز بؤري تلقائي |
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| الفيديوهات | 4K، 1080 بكسل |
| أمام | 10.7 ميجا بكسل، f/2.2، (زاوية واسعة للغاية) HDR، بانوراما 4K، 1080 بكسل |
| الأجهزة |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل هارموني 3.0 |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM7325 سناب دراجون 778G 4G (6 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.4 جيجاهرتز Kryo 670 و4×1.8 جيجاهرتز Kryo 670) |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 642L |
| كبش | 8 جيجا بايت |
| تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | NM (ذاكرة نانو)، تصل إلى 256 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
| بطارية |
| يكتب | لي بو |
| سعة | 4000 مللي أمبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| وقت التحدث | غير متاح |
| تعليق | غير متاح |
| الشحن السريع | 40 وات سلكية، 52% في 20 دقيقة (معلن عنها) 5 وات سلكية عكسية |
| الشحن اللاسلكي | – |
| الموارد المشتركة |
| صوت | مكبر الصوت نعم مقبس 3.5 ملم لا |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، الجيروسكوب، مقياس التسارع، القرب، البوصلة، البارومتر، طيف الألوان |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
| نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | GPS (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0، USB On-The-Go |
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct، نقطة اتصال |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
اقرأ ايضًا:
سعر سامسونج a33 في السعودية
تعليقات